RFE Broadcast se complace en ofrecer una amplia gama de soluciones especializadas en el ámbito de las antenas para radio FM de baja, media y alta potencia. Nuestro catálogo incluye antenas omnidireccionales y antenas con diagramas direccionales semidireccionales, verticales y horizontales, así como antenas con polarización circular. Estas soluciones se adaptan a diversas necesidades de cobertura, ya sea en zonas urbanas densamente pobladas, regiones montañosas, extensas llanuras, áreas remotas o ubicaciones sombreadas.
No dude en ponerse en contacto con nuestro experimentado equipo técnico a través del correo electrónico [email protected]. Estamos a su disposición para proporcionarle estudios personalizados y análisis de diagramas de radiación sin costo alguno, con el fin de garantizar que su proyecto de transmisión de radio con nuestras antenas para radio FM sea un éxito total. ¡Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino!
MODEL | DESCRIPTION | TYPE | POLARIZATION | HORIZONTAL PATTERN | CONNECTORS | MAX POWER (depend on connector) | FREQUENCY RANGE | BANDWIDTH | GAIN (referred to half wave dipole) | MATERIAL AND WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFX Find out more > | RFX es una antena dipolo, con polarización lineal y patrón omnidireccional. Ideal para aplicaciones de transmisión de baja potencia. | Dipolo de media onda | Vertical/Horizontal | Omnidireccional | N, DIN 7/16, EIA 7/8" | 600 W, 2.0 kW, 5.2 kW | 87.5-108 MHz | Banda ancha | 2.1 dB | Acero inoxidable |
RFK Find out more > | RFK es una antena dipolo plegada, con polarización circular y patrón omnidireccional. Su cobertura uniforme es excelente y para el “relleno” de sombras. | Dipolo doble plegado | Circular | Omnidireccional | DIN 7/16, EIA 7/8" | 600 W, 2 kW, 5.2 kW | 87.5-108 MHz | Banda ancha | - 1,5 dB | Acero inoxidable |
QAF Find out more > | QAF es una antena dipolo cruzado, con polarización circular y patrón direccional. Perfecto para cobertura de larga distancia y para el “relleno” de sombras. | Dipolo cruzado doble | Circular | Direccional | DIN 7/16, EIA 7/8" | 2.0 kW, 5.2 kW | 87.5-108 MHz | Banda ancha | 2.7 dB | Acero inoxidable |
CPN Find out more > | CPN es un dipolo de luz circular, con polarización circular y patrón omnidireccional. Ideal para aplicaciones de transmisión de baja potencia, es ideal para llenar las áreas de sombra. | Dipolo curvado | Circular | Omnidireccional | N, DIN 7/16 | 600 W, 1.2 kW | 87.5-108 MHz | ± 0.5 MHz (ajustable) | 0.2 dB | Acero inoxidable |
2H-V Find out more > | 2H-V es una antena de doble panel dipolar, con polarización lineal y patrón direccional. Ideal para aplicaciones de transmisión de alta potencia, es presurizable y adecuado para estándares militares. | Doble panel | Vertical | Direccional | DIN 7/16, EIA 7/8" | 2.0 kW, 5.2 kW | 87.5-108 MHz | Banda ancha | 7.5 dB | Acero inoxidable |
DY3 Find out more > | DY3 es una antena yagi de 3 elementos, con polarización lineal y patrón direccional. Ideal para aplicaciones de transmisión de baja y media potencia, es desmontable para facilitar su embalaje y envío. | 3-Elementos Yagi | Vertical/Horizontal | Direccional | DIN 7/16, EIA 7/8" | 2.0 kW, 5.2 kW | 87.5-108 MHz | Banda ancha | 5.2 dB | Acero inoxidable |
HPGA Find out more > | HPGA es una antena de panel circular, con polarización circular y patrón direccional. Ideal para aplicaciones de transmisión de baja y media potencia, es desmontable para facilitar su embalaje y envío. | Four Dipole Panel | Circular | Direccional | EIA 7/8", 1+5/8", 3+1/8" | 5.2 kW, 12 kW, 20 kW | 87.5-108 MHz | Banda ancha | 7.8 dB | Acero inoxidable |
HP-D Find out more > | HP-D es una antena de panel dipolo único, con polarización lineal y patrón direccional. Ideal para aplicaciones de transmisión de baja y media potencia, es desmontable para facilitar su embalaje y envío. | Un panel dipolo | Vertical/Horizontal | Direccional | DIN 7/16, EIA 7/8" | 2.0 kW, 5.2 kW | 87.5-108 MHz | Banda ancha | 4.5 dB | Acero inoxidable |
Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies. Más información OK